EMPENHO: 01010001 - DATA: 01/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01010001

Data: 01/01/2021

Valor: R$ 79.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unid. orçamentária: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 DA CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2021 2021 5.625,40
19/02/2021 2021 5.625,40
19/03/2021 2021 5.625,40
20/04/2021 2021 5.625,40
20/05/2021 2021 6.311,06
18/06/2021 2021 5.625,40
20/07/2021 2021 5.625,40
20/08/2021 2021 5.625,40
20/09/2021 2021 5.625,40
22/11/2021 2021 5.625,40
22/11/2021 2021 1.028,50
20/12/2021 2021 5.625,40

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2021 20010003 2021 5.625,40
19/02/2021 19020004 2021 5.625,40
19/03/2021 19030002 2021 5.625,40
20/04/2021 20040002 2021 5.625,40
20/05/2021 20050002 2021 6.311,06
18/06/2021 18060002 2021 5.625,40
20/07/2021 20070003 2021 5.625,40
20/08/2021 20080003 2021 5.625,40
20/09/2021 20090001 2021 5.625,40
22/11/2021 22110003 2021 5.625,40
22/11/2021 22110010 2021 1.028,50
20/12/2021 20120001 2021 5.625,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito