EMPENHO: 10010002 - DATA: 10/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 10010002

Data: 10/01/2020

Valor: R$ 23.952,00

Forncedor: ANTONIO WILSON DE PINHO

Natureza:

3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unid. orçamentária: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

LOCAÇÃO DE IMOVEL LOALIZADO A AV. ANTONIO COSTA VIEIRA, Nº 48 E 50, PINHOS, MADALENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PLENARIO, ARQUIVO E DEMAIS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA-CE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/02/2020 2020 1.996,00
28/02/2020 2020 1.996,00
06/04/2020 2020 1.996,00
30/04/2020 2020 1.996,00
29/05/2020 2020 1.996,00
30/06/2020 2020 1.996,00
30/07/2020 2020 1.996,00
31/08/2020 2020 1.996,00
30/09/2020 2020 1.996,00
30/10/2020 2020 1.996,00
30/11/2020 2020 1.996,00
29/12/2020 2020 1.996,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/02/2020 07020003 2020 1.996,00
28/02/2020 28020002 2020 1.996,00
06/04/2020 06040003 2020 1.996,00
30/04/2020 30040001 2020 1.996,00
29/05/2020 29050004 2020 1.996,00
30/06/2020 30060001 2020 1.996,00
30/07/2020 30070002 2020 1.996,00
31/08/2020 31080005 2020 1.996,00
30/09/2020 30090009 2020 1.996,00
30/10/2020 30100002 2020 1.996,00
30/11/2020 30110001 2020 1.996,00
29/12/2020 29120002 2020 1.996,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito