EMPENHO: 01040001 - DATA: 01/04/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 01040001

Data: 01/04/2020

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: COELCE- CIA DE ENERGIA DA CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unid. orçamentária: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR ESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
06/04/2020 2020 311,91
27/04/2020 2020 325,51
20/05/2020 2020 180,58
19/06/2020 2020 167,22
20/07/2020 2020 170,21
20/08/2020 2020 158,86
21/09/2020 2020 178,75
20/10/2020 2020 220,28
20/11/2020 2020 551,82
18/12/2020 2020 429,20

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
06/04/2020 06040001 2020 311,91
27/04/2020 27040001 2020 325,51
20/05/2020 20050002 2020 180,58
19/06/2020 19060006 2020 167,22
20/07/2020 20070004 2020 170,21
20/08/2020 20080004 2020 158,86
21/09/2020 21090004 2020 178,75
20/10/2020 20100008 2020 220,28
20/11/2020 20110004 2020 551,82
18/12/2020 18120008 2020 429,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito