EMPENHO: 11010002 - DATA: 11/01/2019

Informações do empenho

Número do empenho: 11010002

Data: 11/01/2019

Valor: R$ 12.000,00

Fornecedor: A AMARO F DA SILVA - ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unid. orçamentária: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO (ESIC) E OUVIDORIA E APLICATIVO OFICIAL DA CAMARA PARA DISPOSITIVO MOVEL NAS PLATAFORMAS ANDROID E IOS

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/02/2019 11964 2019 1.000,00
20/02/2019 12242 2019 1.000,00
20/03/2019 12543 2019 1.000,00
29/04/2019 12855 2019 1.000,00
28/05/2019 13152 2019 1.000,00
28/06/2019 13447 2019 1.000,00
30/07/2019 13767 2019 1.000,00
22/08/2019 14081 2019 1.000,00
30/09/2019 14390 2019 1.000,00
30/10/2019 14727 2019 1.000,00
29/11/2019 15056 2019 1.000,00
23/12/2019 15396 2019 1.000,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/02/2019 01020001 2019 1.000,00
28/02/2019 28020002 2019 1.000,00
03/04/2019 03040001 2019 1.000,00
30/04/2019 30040004 2019 1.000,00
30/05/2019 30050003 2019 1.000,00
28/06/2019 28060002 2019 1.000,00
30/07/2019 30070001 2019 1.000,00
30/08/2019 30080002 2019 1.000,00
30/09/2019 30090003 2019 1.000,00
30/10/2019 30100005 2019 1.000,00
29/11/2019 29110006 2019 1.000,00
23/12/2019 23120008 2019 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito