EMPENHO: 10010001 - DATA: 10/01/2019

Informações do empenho

Número do empenho: 10010001

Data: 10/01/2019

Valor: R$ 23.952,00

Fornecedor: ANTONIO WILSON DE PINHO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unid. orçamentária: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. ANTONIO COSTA VIEIRA, Nº 48 E 50, PINHOS, MADALENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PLENARIO, ARQUIVO E DEMAIS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2019 2019 1.996,00
28/02/2019 2019 1.996,00
29/03/2019 2019 1.996,00
30/04/2019 2019 1.996,00
28/05/2019 2019 1.996,00
28/06/2019 2019 1.996,00
30/07/2019 2019 1.996,00
30/08/2019 2019 1.996,00
30/09/2019 2019 1.996,00
30/10/2019 2019 1.996,00
29/11/2019 2019 1.996,00
23/12/2019 2019 1.996,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
05/02/2019 05020002 2019 1.996,00
28/02/2019 28020004 2019 1.996,00
29/03/2019 29030003 2019 1.996,00
30/04/2019 30040001 2019 1.996,00
30/05/2019 30050001 2019 1.996,00
28/06/2019 28060004 2019 1.996,00
30/07/2019 30070003 2019 1.996,00
30/08/2019 30080005 2019 1.996,00
30/09/2019 30090004 2019 1.996,00
30/10/2019 30100001 2019 1.996,00
29/11/2019 29110003 2019 1.996,00
23/12/2019 23120012 2019 1.996,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito