EMPENHO: 10010001 - DATA: 10/01/2018

Informações do empenho

Número do empenho: 10010001

Data: 10/01/2018

Valor: R$ 4.680,00

Forncedor: ANNA GLAUBIA RODRIGUES NUNES - ME

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unid. orçamentária: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 010101 - Recursos Ordinários

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA/CE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/02/2018 242 2018 390,00
28/02/2018 245 2018 390,00
28/03/2018 1803270003 2018 390,00
27/04/2018 1804270010 2018 390,00
30/05/2018 1805290005 2018 390,00
29/06/2018 1806210002 2018 390,00
31/07/2018 1807300001 2018 390,00
30/08/2018 264 2018 390,00
02/10/2018 268 2018 390,00
30/10/2018 271 2018 390,00
30/11/2018 275 2018 390,00
21/12/2018 281 2018 390,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/02/2018 07020001 2018 390,00
28/02/2018 28020001 2018 390,00
28/03/2018 28030002 2018 390,00
27/04/2018 27040009 2018 390,00
30/05/2018 30050003 2018 390,00
29/06/2018 29060006 2018 390,00
31/07/2018 31070008 2018 390,00
30/08/2018 30080001 2018 390,00
02/10/2018 02100001 2018 390,00
30/10/2018 30100001 2018 390,00
30/11/2018 30110007 2018 390,00
21/12/2018 21120005 2018 390,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito