EMPENHO: 08010001 - DATA: 08/01/2018

Informações do empenho

Número do empenho: 08010001

Data: 08/01/2018

Valor: R$ 7.200,00

Forncedor: A AMARO F DA SILVA - ME

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unid. orçamentária: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 010101 - Recursos Ordinários

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2018 8267 2018 600,00
28/02/2018 8521 2018 600,00
28/03/2018 8831 2018 600,00
27/04/2018 9090 2018 600,00
30/05/2018 9390 2018 600,00
29/06/2018 9699 2018 600,00
30/07/2018 9996 2018 600,00
30/08/2018 10309 2018 600,00
28/09/2018 10658 2018 600,00
30/10/2018 10990 2018 600,00
30/11/2018 11332 2018 600,00
21/12/2018 11659 2018 600,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2018 31010005 2018 600,00
28/02/2018 28020003 2018 600,00
28/03/2018 28030003 2018 600,00
27/04/2018 27040001 2018 600,00
30/05/2018 30050001 2018 600,00
29/06/2018 29060004 2018 600,00
31/07/2018 31070002 2018 600,00
30/08/2018 30080004 2018 600,00
28/09/2018 28090002 2018 600,00
30/10/2018 30100003 2018 600,00
30/11/2018 30110003 2018 600,00
21/12/2018 21120006 2018 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito