EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2018

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2018

Valor: R$ 11.700,00

Fornecedor: SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unid. orçamentária: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 010101 - Recursos Ordinários

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2018 12128 2018 1.300,00
28/02/2018 12230 2018 1.300,00
28/03/2018 12355 2018 1.300,00
27/04/2018 12456 2018 1.300,00
30/05/2018 12734 2018 1.300,00
29/06/2018 12898 2018 1.300,00
30/07/2018 13052 2018 1.300,00
30/08/2018 13212 2018 1.300,00
28/09/2018 13374 2018 1.300,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2018 31010002 2018 1.300,00
28/02/2018 28020002 2018 1.300,00
28/03/2018 28030004 2018 1.300,00
04/05/2018 04050001 2018 1.300,00
30/05/2018 30050006 2018 1.300,00
29/06/2018 29060003 2018 1.300,00
31/07/2018 31070001 2018 1.300,00
30/08/2018 30080006 2018 1.300,00
28/09/2018 28090001 2018 1.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito