EMPENHO: 01030002 - DATA: 01/03/2018

Informações do empenho

Número do empenho: 01030002

Data: 01/03/2018

Valor: R$ 7.040,00

Fornecedor: FABIO DE SOUSA MARTINS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMM

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unid. orçamentária: 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 010101 - Recursos Ordinários

Histórico

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DAS SESSÕES REALIZADAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/03/2018 1803270004 2018 704,00
27/04/2018 1804270008 2018 704,00
30/05/2018 1805290007 2018 704,00
29/06/2018 1806270002 2018 704,00
30/07/2018 1807270001 2018 704,00
30/08/2018 1808280001 2018 704,00
28/09/2018 1809270003 2018 704,00
30/10/2018 1810290003 2018 704,00
30/11/2018 1811290004 2018 704,00
21/12/2018 1812210003 2018 704,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/03/2018 28030005 2018 704,00
27/04/2018 27040004 2018 704,00
30/05/2018 30050002 2018 704,00
29/06/2018 29060008 2018 704,00
31/07/2018 31070004 2018 704,00
30/08/2018 30080003 2018 704,00
28/09/2018 28090004 2018 704,00
30/10/2018 30100004 2018 704,00
30/11/2018 30110006 2018 704,00
21/12/2018 21120015 2018 704,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito