Câmara Municipal de Madalena

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
003 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   1,518.00 0.00 40  
001 2025 VEREADOR   9,900.00 0.00 220  
014 2025 CHEFE DE SETOR   1,620.00 0.00 200  
013 2025 ASSESSOR LEGISLATIVO   1,835.00 0.00 200  
006 2025 PRESIDENTE   10,400.00 0.00 200  
016 2025 ASSESSOR DE RELAÇOES PUBLICAS   2,830.64 0.00 200  
005 2025 ASSESSOR JURIDICO   5,362.64 0.00 40  
007 2025 SECRETÁRIA EXECUTIVA   2,830.64 0.00 200  
015 2025 TESOUREIRO   3,550.00 0.00 200  
008 2025 OUVIDOR   3,148.53 0.00 200  
011 2025 SECRETARIA GERAL   3,896.20 0.00 40  
012 2025 CONTROLADOR INTERNO   3,092.13 0.00 40  
Copyright © 2025 Assesi.